歷年雙邊會議

年度 月份 名稱 地點 機構數 人數
臺方 對方 總計 臺方 對方 總計
2016 11 臺灣德國高等教育論壇 德國柏林 12 18 30 24 30 54
2016 09 臺灣匈牙利圓桌會議 匈牙利布達佩斯 8 19 27 13 37 50
2015 09 臺灣匈牙利圓桌會議 台灣新竹 39 5 44 68 7 75
2015 03 臺灣越南教育論壇 越南河內 29 42 71 70 50 120
2015 01 臺灣泰國高等教育論壇 泰國 25 48 73 53 263 316
2014 12 臺灣馬來西亞高等教育會議 台灣台中 80 14 94 179 37 216
2014 11 臺灣泰國高等教育論壇 台灣高雄 49 45 94 75 104 179
2014 10 臺灣印尼高等教育論壇 台灣台北 71 38 109 120 56 176
2014 06 臺灣馬里蘭高等教育會議 台灣高雄 41 4 45 83 8 91
2013 08 臺灣佛羅里達高等教育會議 佛羅里達 8 8 16 16 59 75

為提供更多優質的內容,本網站使用cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多cookies資訊請閱讀我們的 個資聲明隱私政策