歷年雙邊會議

年度 月份 名稱 地點 機構數 人數
臺方 對方 總計 臺方 對方 總計
2021 11 臺灣日本大學校長線上論壇 線上會議 63 55 118 74 61 135
2021 10 臺灣法國高等教育線上圓桌會議(一) 線上會議 7 7 14 10 9 19
2021 08 臺灣菲律賓校長論壇 線上會議 63 107 170 70 119 189
2021 04 臺灣俄羅斯高等教育線上圓桌會議 線上會議 9 8 17 10 10 20
2021 03 臺灣奧地利高等教育線上論壇 線上會議 54 27 81 96 85 181
2020 12 臺灣英國高等教育網路會議 線上會議 50 48 98 122 87 209
2019 11 臺灣德國高等教育論壇 台灣台北 36 9 45 89 10 99
2019 09 臺灣英國高等教育論壇 英國倫敦 17 30 47 44 37 81
2019 07 臺灣泰國高等教育論壇 泰國曼谷 21 52 73 50 130 180
2019 07 臺灣菲律賓大學校長論壇 台灣高雄 46 59 105 70 77 147

為提供更多優質的內容,本網站使用cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多cookies資訊請閱讀我們的 個資聲明隱私政策