本會訊息
本會訊息
新南向國家境外生留學臺灣心得徵文活動獲獎名單
新南向國家境外生留學臺灣心得徵文活動獲獎名單
2020-06-08
財團法人高等教育國際合作基金會為瞭解我國「新南向人才培育計畫」實施成效,舉辦「新南向國家境外生留學臺灣心得」徵文活動,經過本會審核篩選挑選出佳作共40名,並將獲選作品公告於網站及社群媒體。得獎名單如下所示:| 學校名稱 | 獲獎者 | |
|---|---|---|
| 1 | 文藻外語大學 Wenzao Ursuline University of Languages | B. Minj |
| 2 | 明志科技大學 Ming Chi University of Technology | T. D. Nguyen |
| 3 | 南台科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology | A. A. Aryanti |
| 4 | 南台科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology | A. J. Macas |
| 5 | 南台科技大學 Southern Taiwan University of Science and Technology | K. B. Pagurayan |
| 6 | 國立中央大學 National Central University | P. S. Nguyen |
| 7 | 國立中央大學 National Central University | G. A. H. Vando |
| 8 | 國立中央大學 National Central University | A T M Badruzzaman |
| 9 | 國立中央大學 National Central University | M. C. Reynoso |
| 10 | 國立中央大學 National Central University | T. T. Nguyen |
| 11 | 國立中央大學 National Central University | T. L. C. Tran |
| 12 | 國立中央大學 National Central University | J. M. M. Tabor |
| 13 | 國立中正大學 National Chung Cheng University | T. N. A. Doan |
| 14 | 國立中正大學 National Chung Cheng University | T. Watcharakarnjanapond |
| 15 | 國立中正大學 National Chung Cheng University | S. S. Bhat |
| 16 | 國立中興大學 National Chung Hsing University | P. Regmi |
| 17 | 國立成功大學 National Cheng Kung University | R. A. Arcega |
| 18 | 國立成功大學 National Cheng Kung University | S. L. Leong |
| 19 | 國立虎尾科技大學 National Formosa University | W. Eddy |
| 20 | 國立虎尾科技大學 National Formosa University | J. Tongpakpanang |
| 21 | 國立金門大學 National Quemoy University | K. Arina |
| 22 | 國立政治大學 National ChengChi University | S. E. N. Sie |
| 23 | 國立勤益科技大學 National Chin-Yi University of Technology | C. Chaerasari |
| 24 | 國立臺北科技大學 National Taipei University of Technology | P. Thaimuangphol |
| 25 | 國立臺灣大學 National Taiwan University | M. G. L. Yao |
| 26 | 國立臺灣大學 National Taiwan University | K. Utkarsh |
| 27 | 國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | L. Y. Ong |
| 28 | 國立臺灣師範大學 National Taiwan Normal University | P. L. Purswaney |
| 29 | 慈濟大學 Tzu Chi University | S. Vongsrirat |
| 30 | 慈濟科技大學 Tzu Chi University of Science and Technology | S. M. D. Lingo |
| 31 | 慈濟科技大學 Tzu Chi University of Science and Technology | A. C. Impas |
| 32 | 義守大學 I-Shou University | W. Sinthia |
| 33 | 義守大學 I-Shou University | T. M. D. Nguyen |
| 34 | 僑光科技大學 Overseas Chinese University | C. Ardelia |
| 35 | 實踐大學 Shih Chien University | H. Pricilia |
| 36 | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | J. O. H. Sayseng |
| 37 | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | A. M. Mohammad |
| 38 | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | H. V. Pham |
| 39 | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | S. M. Yosika |
| 40 | 靜宜大學 Providence University | C. B. Josephine |
※ 基金會將以電子郵件通知得獎者,請得獎者在規定時間內完成領獎程序,逾期未完成領獎者,視同放棄。