學校名稱 | 體系別 | 捐贈年度 |
---|---|---|
國立政治大學 | 公立一般 | 91 |
國立清華大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺灣大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺灣師範大學 | 公立一般 | 91 |
國立成功大學 | 公立一般 | 91 |
國立中興大學 | 公立一般 | 91 |
國立交通大學 | 公立一般 | 91 |
國立中央大學 | 公立一般 | 91 |
國立中山大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺灣海洋大學 | 公立一般 | 91 |
國立中正大學 | 公立一般 | 91 |
國立高雄師範大學 | 公立一般 | 91 |
國立彰化師範大學 | 公立一般 | 91 |
國立陽明大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺北大學 | 公立一般 | 91 |
國立嘉義大學 | 公立一般 | 91 |
國立高雄大學 | 公立一般 | 91 |
國立東華大學 | 公立一般 | 91 |
國立暨南國際大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺灣科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立雲林科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立屏東科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立臺北科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立臺灣藝術大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺東大學 | 公立一般 | 97 |
國立宜蘭大學 | 公立一般 | 91 |
國立聯合大學 | 公立一般 | 91 |
國立虎尾科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立臺南藝術大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺南大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺北教育大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺中教育大學 | 公立一般 | 91 |
國立澎湖科技大學 | 公私立技職 | 91 |
國立勤益科技大學 | 公私立技職 | 97 |
國立體育大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺北護理健康大學 | 公私立技職 | 91 |
國立高雄餐旅大學 | 公私立技職 | 91 |
國立臺灣體育運動大學 | 公立一般 | 91 |
國立臺中科技大學 | 公私立技職 | 97 |
國立臺北商業大學 | 公私立技職 | 91 |
國立屏東大學 | 公立一般 | 91 |
國立高雄科技大學 | 公私立技職 | 91 |
東海大學 | 私立一般 | 91 |
輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 私立一般 | 91 |
東吳大學 | 私立一般 | 91 |
中原大學 | 私立一般 | 91 |
淡江大學 | 私立一般 | 91 |
中國文化大學 | 私立一般 | 91 |
逢甲大學 | 私立一般 | 91 |
靜宜大學 | 私立一般 | 91 |
長庚大學 | 私立一般 | 91 |
元智大學 | 私立一般 | 91 |
中華大學 | 私立一般 | 91 |
大葉大學 | 私立一般 | 91 |
華梵大學 | 私立一般 | 91 |
義守大學 | 私立一般 | 91 |
世新大學 | 私立一般 | 91 |
銘傳大學 | 私立一般 | 91 |
實踐大學 | 私立一般 | 91 |
朝陽科技大學 | 公私立技職 | 91 |
高雄醫學大學 | 私立一般 | 91 |
南華大學 | 私立一般 | 91 |
真理大學 | 私立一般 | 91 |
大同大學 | 私立一般 | 91 |
南臺科技大學 | 公私立技職 | 91 |
崑山科技大學 | 公私立技職 | 91 |
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 公私立技職 | 91 |
樹德科技大學 | 公私立技職 | 91 |
慈濟學校財團法人慈濟大學 | 私立一般 | 91 |
臺北醫學大學 | 私立一般 | 91 |
中山醫學大學 | 私立一般 | 91 |
龍華科技大學 | 公私立技職 | 91 |
輔英科技大學 | 公私立技職 | 97 |
明新科技大學 | 公私立技職 | 91 |
長榮大學 | 私立一般 | 91 |
弘光科技大學 | 公私立技職 | 91 |
中國醫藥大學 | 私立一般 | 91 |
正修學校財團法人正修科技大學 | 公私立技職 | 91 |
萬能學校財團法人萬能科技大學 | 公私立技職 | 91 |
玄奘大學 | 私立一般 | 91 |
建國科技大學 | 公私立技職 | 91 |
明志科技大學 | 公私立技職 | 91 |
高苑科技大學 | 公私立技職 | 91 |
大仁科技大學 | 公私立技職 | 91 |
聖約翰科技大學 | 公私立技職 | 91 |
嶺東科技大學 | 公私立技職 | 91 |
中臺科技大學 | 公私立技職 | 91 |
亞洲大學 | 私立一般 | 91 |
開南大學 | 私立一般 | 91 |
佛光大學 | 私立一般 | 91 |
台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 公私立技職 | 91 |
光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 公私立技職 | 91 |
景文科技大學 | 公私立技職 | 91 |
中華醫事科技大學 | 公私立技職 | 91 |
東南科技大學 | 公私立技職 | 91 |
德明財經科技大學 | 公私立技職 | 91 |
明道學校財團法人明道大學 | 私立一般 | 97 |
南開科技大學 | 公私立技職 | 105 |
中華學校財團法人中華科技大學 | 公私立技職 | 91 |
廣亞學校財團法人育達科技大學 | 公私立技職 | 91 |
美和學校財團法人美和科技大學 | 公私立技職 | 91 |
吳鳳科技大學 | 公私立技職 | 91 |
環球學校財團法人環球科技大學 | 公私立技職 | 91 |
中州學校財團法人中州科技大學 | 公私立技職 | 97 |
修平學校財團法人修平科技大學 | 公私立技職 | 91 |
長庚學校財團法人長庚科技大學 | 公私立技職 | 107 |
城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 公私立技職 | 91 |
大華學校財團法人大華科技大學 | 公私立技職 | 91 |
醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 公私立技職 | 91 |
文藻學校財團法人文藻外語大學 | 公私立技職 | 91 |
華夏學校財團法人華夏科技大學 | 公私立技職 | 99 |
致理科技大學 | 公私立技職 | 91 |
亞東技術學院 | 公私立技職 | 107 |
黎明技術學院 | 公私立技職 | 91 |
臺灣觀光學院 | 公私立技職 | 99 |
臺北市立大學 | 公立一般 | 101 |
捐贈校
-
本會是由國內百餘所大學校院與教育部於91年共同捐助創立基金(每一捐贈單位為新臺幣15萬元正)共3,105萬元使得成立,94年11月完成法人登記後,續接受各校後續捐贈。故成立迄今,共有116所國內大學校院捐贈本會基金,凡捐贈之學校皆列為本會永久捐贈校,捐贈名冊詳如下列。