- 2019 NAFSA臺灣組團參展,本會將製作Taiwan Booth Guide文宣摺頁,內容包括各參展校之聯絡資訊、臺灣攤位配置、學科表、講座宣傳等。
- 若各參展校已於去年參加三大教育者年會或今年參加亞太教育者年會,將直接引用 貴校所提供之學科資訊,並於設計完稿後,請學校校對,以減輕各校行政重覆,提升整體作業效率,各校可引用學科表版本如下表所示。
學校 | 學科表引用版本 | 學校 | 學科表引用版本 | |
中山醫學大學 | 2018 NAFSA | 國立政治大學 | 2019 APAIE | |
文藻外語大學 | 無,請繳交 | 國立清華大學 | 2019 APAIE | |
亞洲大學 | 2019 APAIE | 國立暨南國際大學 | 2019 APAIE | |
明道大學 | 2018 NAFSA | 國立臺北教育大學 | 2019 APAIE | |
東海大學 | 無,請繳交 | 國立臺灣大學 | 2018 EAIE | |
國立中央大學 | 2019 APAIE | 國立臺灣師範大學 | 2018 EAIE | |
國立中興大學 | 2019 APAIE | 國立臺灣藝術大學 | 2019 APAIE | |
國立交通大學 | 2019 APAIE | 淡江大學 | 2019 APAIE | |
國立成功大學 | 2019 APAIE | 臺北市立大學 | 2019 APAIE | |
國立東華大學 | 2019 APAIE | 臺北醫學大學 | 無,請繳交 | |
靜宜大學 | 2018 NAFSA |
- 相關資料調查如附件所示,Booth Guide學校資料調查表與學科資訊調查表請於2019年2月22日(五)前填妥,參展學校共用會談桌排班時段調查表請於2019年3月29日(五)前填妥,資料都請以電子郵件回傳本會[email protected]。