泰國臺灣教育中心(國立屏東科技大學承辦)

時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10/2 | 接待Mr.Chalermpon(RMUTI)副校長與國際事務處的Mrs.Sompong參觀台教中心辦公室,討論教育展相關籌備情形,以及訓問有關華語課程的授課情形。 | |
10/3 | 請台灣宏觀電視幫忙宣傳台教中心所舉辦 的TOCFL 測驗。 | |
10/6 | 與湄洲大學語言中心到各班級宣傳英文培訓。此外,發宣傳冊,並介紹清邁台灣教育中心及本中心所提供關於教育、獎學金方面的訊息。 | |
10/9~10/31 |
|
|
10/10 | 參加中華民國103年國慶 日期:103年10月10日(週五) 地點:Grand Hyatt Erawan Bangkok |
|
10/29~10/30 |
|
因2014年11月6日是泰國水燈節,清邁省舉辦水燈花車比賽,湄洲大學也有參加該活動,所以請台教中心協助翻譯。 |
10/31 |
|
|
10月 | 籌備教育展 | |
10月 | 提供諮詢服務(包含現場諮詢、線上諮詢、電話洽詢)人次:50人。
|
印尼臺灣教育中心(國立臺灣科技大學承辦)

時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10月 | 提供諮詢服務 | 10 月諮詢(包含現場諮詢、線上諮詢、電話洽詢)人次:112 人。 |
10月 | 辦理Level 2 基礎華語班 | 本中心於9 月1 日起,每周一、四(18:30 至20:00)於Universitas Surabaya (UBAYA)國際村開設Level 2 基礎華語班,本期課程有8 名學員報名參加。 |
10/2~10/4 | 參加2014 Airlangga獎學金博覽會 | 2014 年Airlangga 大學就業及獎學金博覽會於本月2 日至4 日舉行,此次博覽會吸引了約1000 人次前來參觀。本中心亦藉此機會宣傳臺灣高等教育、提供獎學金相關資訊、分享留學臺灣之經驗。約60 人次至印尼臺灣教育中心面對面實際詢問來臺就學資訊及獎學金申請事宜。 |
10/2 | 協同國立臺灣科技大學拜訪Petra Christian University機械工程系 | 本中心協同國立臺灣科技大學拜訪Petra Christian University。會中,兩校代表討論關於本月16 日的參訪行程,希望藉由此次參訪促成兩校更多的交流發展。 |
10/10 | 於Santa Maria Surabaya Senior High School 舉行宣傳說明會 |
為推廣臺灣高等教育相關訊息,本中心主動至Santa Maria Surabaya Senior High School 進行宣傳。此活動有35 名學生前來參加,本中心經理向與會者分享留學臺灣之親身經驗,並提供許多留學臺灣相關資訊,同學們反應熱烈,亦於會後提出許多來臺就學相關問題。 |
10/11 | 參加Santa Maria Surabaya Senior High School 教育展 |
印尼臺教中心中心獲邀參加Santa Maria Surabaya Senior High School 舉辦的教育展,藉此機會宣傳來臺就學相關資訊、提供該校學生赴海外學習等相關訊息。本次教育展吸引了將近500 人參與,約50 人次前來印尼臺灣教育中心面對面實際詢問來臺就學資訊及獎學金申請事宜。 |
10/11 | 參加BPK Penabur 2 Senior High School教育展 | BPK Penabur 2 Senior High School 於本月11 日舉行教育展,提供該校學生有關印尼當地及海外等各項就學資訊。本中心亦藉此機會分享現今臺灣高等教育之獎學金相關制度與訊息,此活動約有500 人次參加,約80 人次前來印尼臺灣教育中心面對面實際詢問來臺就學資訊及獎學金申請事宜。 |
10/11 | 參加BPK Penabur 4 Senior High School教育展 | 本中心參加BPK Penabur 4 Senior High School 舉辦之教育展,宣傳臺灣高等教育、傳達獎學金資訊,期望能吸引更多優秀高中學生前往臺灣就讀。此展覽約有460 人次前來參加,席間許多學生對於留學臺灣有濃厚興趣,約100 人次前來印尼臺灣教育中心實際詢問來臺就學相關問題。 |
10/13 | SMA Negeri 2 Jombang 來訪 |
66 名SMA Negeri 2 Jombang 的學生於本月13 日前來Universitas Surabaya (UBAYA)國際村拜訪,欲了解各國的就學相關訊息。本中心藉此機會分享留學臺灣之就學及生活資訊,並提供相關諮詢。 |
10/16 | 協助國立臺灣科技 大學拜會Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)及 Widya Mandala Catholic University Surabaya |
本中心協助國立臺灣科技大學電資學院拜會Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)及Widya Mandala Catholic University Surabaya。此次拜訪主要目的為宣傳台灣科大的就學訊息,欲吸引兩校電機工程系之學生前來就讀。此次拜訪使印尼兩校師生對臺灣高等教育有更深一層的了解,可望於未來有更多的交流互動。 |
10/26 | 參加Brawijaya University 獎學金及就學博覽會 |
此活動由Brawijaya University 政治學院主辦,提供該校師生有關碩、博士學程等國內外就學資訊。會中,本中心提供許多留學臺灣相關資訊,並分享來臺留學之經驗。此次博覽會約有500 人次前來參加,約有60 人次前來印尼臺灣教育中心攤位進一步詢問留學臺灣等相關問題。 |
10月 | 籌備及推廣華語文 能力測驗 |
級,三等分別為入門基礎級、進階高階級及流利精通級,而
合辦華語文能力測驗,現階段正積極籌備相關事宜。
與各項活動期間進行推廣,期以將考試訊息週知給有興趣的 |
10月 | 籌備華語文能力測 驗預備班及模擬考 班 |
通級等,採小班制教學,每班約10-12 人。
|
10/28 | 舉辦第三屆臺灣印 尼高等教育論壇 |
方則有42 校代表參加。總計約200 餘名臺印教育官員及大學代表參與本次論壇。
|
10/29 | 參加Padjajaran University 就學博覽會 |
Padjajaran University 就學博覽會是由該校商業及經濟學院主辦,本中心亦藉此機會分享臺灣高等教育之現況及就學資訊,並 提供獎學金申請相關訊息。此活動約有400 人次參加,約60 人次前來印尼臺灣教育中心面對面實際詢問來臺就學資訊及獎學金申請事宜。 |
10/30~10/31 | 參加Widya Mandala Catholic University 獎學金博覽會 |
由Widya Mandala Catholic University 舉辦的獎學金及博覽會於本月30、31 日盛大舉行,主要目的推廣國內外公、私立大學之碩、博士學程及海外獎學金申請等訊息。為期兩日的博覽會吸引了超過250 人次參觀,約30 人次於印尼臺灣教育中心的攤位詳談諮詢。 |
馬來西亞臺灣教育中心(逢甲大學承辦)

時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10/2~10/05 | 辦理2014年第二梯次華測 |
|
10/27~10/30 | 全國中學生書法總決賽 |
|
10/14~10/30 | 籌備臺馬高等教育論壇 |
|
10/16~10/28 | 2015臺灣高等教育博覽會 |
|
10/31 | 舉辦臺灣升學說明會 | 10月31日參加巴生興華獨中教育展,針對想要前往臺灣升學的學生給予輔導並提供赴臺升學資訊,現場超過100位學生踴躍出席。 |
掌握當地留學趨勢及創造合作契機 |
|
蒙古臺灣教育中心(銘傳大學承辦)
時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10月 | 短期華語培訓班 | 賡續開辦2014秋季短期華語培訓班初級、中級班,台籍華語教師黃紹瑛老師任蒙古教授短期華語課程 |
10月 | 蒙古月曆專案計畫 | 彙整國內12所參加學校「2015臺灣高等教育月曆專案計畫」資料進行後端翻譯、排版、設計 |
10月 | 2014年第五屆全台蒙古學生聯誼會暨趣味競賽 | 彙整國內公私立大專院校蒙籍學生(含學位生、交換生、華語生)報名資料 |
10/16~10/17 | 拜訪當地高中 | 拜訪當地高中師生說明會: Oyuni Undraa High school Mongeni High school |
日本臺灣教育中心(淡江大學承辦)

時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10/1 | 中央大學留學展 | 駐日代表沈斯淳先生,到中央大學演講。題目是(臺日關係的現狀和展望)我們也受邀請到中央大學去設攤。 |
10/2 | 拜訪學習院大學國際交流中心介紹張副教授認識 | 臺灣的大學華語中心春季華語班海報完成了,特地去學習院大學介紹。 |
10/3 | 法政大學石井同學和法政大學巴西交換生侯同學來訪。 | 巴西的侯同學有學過中文説的非常好。讓大家贊不絕口。石井同學預定下星期到尼泊爾的喜馬拉雅山脈去登山。特地來報告。 |
10/4 | 早稻田大學參加留學説明會 | 當天和助理德本小姐兩人到早稻田大學的留學説明會設攤 |
10/4 | 淡江大學介紹 | 對象是早稻田大學的學生,介紹臺灣的大學環境,生活,學科内容等。 |
10/5 | 中國語文學會發表 | 向在日本的大學裏教學的老師們介紹日本臺灣教育中心及中心的工作内容。還有請各位老師們多多幫忙推廣華語。 |
10/7 | 參加臺灣國慶酒會 | 法政大學參加的貴賓有田中優子總長和增田理事及高橋次長也來參加。當天大約有1000人以上。 |
10/8 | 拜訪全國大學聯合協議會 | 全國大學聯合協議會的赤松會長, 日本全國大學聯合協議會成立於2004年,事務局設於京都;協議會由日本各地區大學團體組成,現今共計45個組織會員。 |
10/9 | 張理事長,陳執行長及李國際長視察日本臺灣教育中心 | 張理事長和陳執行長由李中心長陪同下視察日本臺灣教育中心的日本辦公室。 |
10/9 | 拜訪法政大學田中優子總長 | 法政大學創立於1880年,歷史悠久、聲譽崇隆,現有市谷、多摩、小金井三校區,均位於東京都;該校設有15個學院、14個研究所、3個碩士在職專班,學生人數約3萬名,教師人數740餘名。淡江大學與該校於2008年簽訂學術合作協議,兩校交流密切;並於今年2月簽署學生交換協議,預計明年春天進行學生交換計畫。 |
10/9 | 訪問法政大學的内山教授 | 内山教授的辦公室窗邊褂著一片國旗。張理事長特地前往拜訪。 |
10/9 | 拜訪私立大學聯盟 | 拜會私立大學聯盟的出口事務局長, 日本私立大學連盟成立於1951年,會員校數計108個學校法人及121所私立大學校院。 |
10/9 | 駐日代表處教育組的林文通先生宴請張理事長一行 | 駐日代表處教育組的林文通先生,特別在東京巨蛋大飯店43樓宴請張理事長等還有,日本臺灣教育中心的3位顧問。感謝他們平日對我們照顧有加 |
10/10 | 拜訪私立大學協會大沼會長 | 日本私立大學協會則創立於1946 年,是成立最早的日本私立大學組織,亦是與臺灣最早交流的協會;該會會員包括377個學校法人及404所私立大學校院。 |
10/15 | 至都立科學技術高校教中文 | 11月11日起要到臺灣和木柵高工的學生交流。所以,今天的教學重點是如何自我介紹。和打招呼等 |
10/16 | 學生來留學咨詢 | 渡邊同學來詢問到臺灣的交換留學方法。 |
10/17 | 李彩蓉老師來訪 | 在日本的大學内教中文的李老師特地來訪,她想爲我們設計開設中文班。 |
10/18 | 拜訪臺灣經濟研究所林佳靜小姐 | 林小姐將在11月初到日本出差,拜訪一所大學的研究所。 |
10/20 | 陪同法政大學訪問實踐大學 | 吳主任和實踐大學的學生大使們特地參加陪同校園參觀 |
10/20 | 日本臺灣教育中心徐老師來指導 | 徐老師特地來臺北校區,和法政大學次長見面,並且指導PPT的中文部分。 |
10/21 | 淡江大學華語中心的林依瑩小姐來訪 | 華語中心的窗口是林小姐,特地來和法政大學的次長及主任見面。因爲一直都是用mail在聯絡。所以藉此機會見面認識。 |
10/21 | 拜訪中山女高 | 和法政大學拜訪中山女高,他們的學生很優秀。也是日本治理時代就有的女學校。 |
10/21 | 拜訪政治大學 | 參訪政治大學國合長車蓓群女士,還有執行經理陶韻惠女士來接待。 |
10/22 | 拜訪元智大學 | 王維康國際長特地出來迎接,還有吳翠華老師及主任等都出來接待。 |
10/22 | 拜訪板橋高中 | 板橋高中的國際化辦的很不錯。特別是主任的積極待客,讓日本法政大學的次長很感動 |
10/22 | 常春藤高中的陳副校長個人宴請日本客人 | 陳副校長來爲我們接風,還特地請到臺中的畫家曾詩楷先生來當陪客。 |
10/22 | 住宿的飯店老闆是法政大學的校友賴永豐先生 | 臺中的52行館飯店的賴經理特別出來和我們見面。 |
10/23 | 在常春藤高中介紹日本臺灣教育中心 | 11月5日要去拜訪法政女子高校,所以特別去拜訪。 |
10/23 | 在國立暨南大學演講 | 演講的内容是有關日本臺灣教育 中心的工作内容及日本的就職和就學情況等。學生們對日本的就業市場的競爭,感到非常的驚訝新鮮。發言很踴躍。 |
10/24 | 文藻外語大學演講 | 介紹日本臺灣教育中心還有學生的 們都不知道日本的就業市場是很費時耗力的。所以,他們都聽的認真。 |
10/27 | 櫻美林大學的大熊旭教授來訪 | 大熊教授明年想到臺灣去當交換研究教授。特地來咨詢手續問題。 |
10/27 | 福田教授來訪 | 11月1日起法政大學國際交流中心即將改爲全球教育中心,福田教授會擔任中心長。高橋次長帶福田教授來訪。 |
10/28 | 每日教育的山添專務和中村小姐來訪 | 主要是來詢問有關下周時,臺灣淡江華語中心的周主任的訪問目的,還有簽約的日期等。 |
10/29 | 和JTB的鈴木小姐商談推廣華語一事。還有10月初的臺灣的大學訪問成果。 | 鈴木小姐10月初時到臺灣拜訪了許多大學的教授,交流成果的報告。還有,4日想請她幫忙介紹JTB裏面的留學方面的窗口等。 |
10/30 | 早稻田大學的鈴木泰介同學來咨詢臺灣留學 | 鈴木同學想要到臺灣學習中文。淡江華語中心的春季班想要參加,但是報名尚未開始。 |
越南胡志明市臺灣教育中心(國立暨南國際大學承辦)
時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10/1~10/31 | 2014越南臺灣高等教育展參加學校確認 | 共38所學校參加 |
10/3 | 越南胡志明市臺灣教育中心官網改版 | http://www.techcmc.ncnu.edu.tw/index.aspx |
10/3 | 越南人華語歌唱網路比賽 | 比賽辦法上網,參賽者以網路投稿方式報名,連結FB供網民投票。頒獎典禮預計12/6於教育展中舉行。 http://www.techcmc.ncnu.edu.tw/taiwansong.html |
10/20 | 接待“國家華語測驗推動工作委員會” 資訊系統組林俊宇組長 | 討論有關胡志明市所舉辦華測的資訊及經驗 |
10/21 | 華語班開課 | 1班初級班開課,學生數5人。 |
越南河內臺灣教育中心(文藻外語大學承辦)

時間 | 活動名稱 | 成果摘要 |
10/1~10/31 | 處理華測報名、咨詢業務及網站和 FB更新 |
1.接受華測報名,報名人數是去年的兩倍,突破400人次; 2.回復咨詢華測的郵件與電話; 3.提供留學咨詢; 4.協助網站設計公司更新網頁界面及內容; |
10/18,10/25,11/1 | 舉辦三場免費華測衝刺班 | 參加衝刺班總人數達462人,其中A級有224名,B級有238名; |
10/28 | 華測、獎學金、台灣留學說明會準備; | 接待台灣崇右技術學院國際暨兩岸事務處林寬處長來拜訪河內臺教中心; |
10/27~10/31 | 準備華測考試相關事宜 | 1.購買華測考試需要用品如名牌、筆擦、碎紙機、保險箱,印刷資料等; 2.製作華測考生的相冊以考試當天核對; 3.安排華測當天工作分配包括:場地、監考人員、試務說明; |